SANTANA MAX
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Descrição
” GAMA DE CANAS DE INICIAÇÃO COM VARIADAS OPÇÕES PARA O EGING, SPINNING, PESCA DE ÁGUA DOCE, PESCA NOS ESTUÁRIOS EMBARCADA OU EM MURALHAS “.
A Cana Vega Santana Max é uma cana de pesca fabricada com o intuito de se posicionar como o 1º preço em diversas modalidades pelo sua excelente relação qualidade vs preço. Este modelo é indicado especialmente para iniciantes ou pescadores que procuram um equipamento prático e versátil.
A gama de canas SANTANA MAX é fabricada em High Tensile Fiber ( HTC), um material que bastante resistente e vem com uma ação semi-parabólica, ideal para pescadores iniciantes que cometem frequentemente erros em termos de manuseamento das canas.
Estas canas apresentam um preço bastante atrativo, permitindo aos pescadores um investimento baixo para a qualidade e versatilidade que é apresentada.
Vale a pena perguntarem por este modelo nas mais de 100 lojas parceiras da VEGA.
Especificações Técnicas
| MODELO | TAMANHO | AÇÃO | PASSADORES | PORTA-CARRETOS | PESO | MATERIAL | NºELEMENTOS | NºPASSADORES | COMP. DESMONTADA | CÓDIGO BARRAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5221-180 SANTANA MAX | 1,80 MT. | 40 GR. | SIC | TUBULAR | 155 GR. | HTF (High Tensile Fiber) | 2 | 6 | 94 CM. | 5604784141727 |
| 5221-210 SANTANA MAX | 2,10 MT. | 80 GR. | SIC | TUBULAR | 185 GR. | HTF (High Tensile Fiber) | 2 | 6 | 109 CM. | 5604784141734 |
| 5221-240 SANTANA MAX | 2,40 MT. | 90 GR. | SIC | TUBULAR | 220 GR. | HTF (High Tensile Fiber) | 2 | 7 | 124 CM. | 5604784141741 |
| 5221-270 SANTANA MAX | 2,70 MT. | 100 GR. | SIC | TUBULAR | 290 GR. | HTF (High Tensile Fiber) | 2 | 7 | 138 CM. | 5604784141758 |
| 5221-300 SANTANA MAX | 3,00 MT. | 120 GR. | SIC | TUBULAR | 350 GR. | HTF (High Tensile Fiber) | 2 | 7 | 155 CM. | 5604784145459 |








