POWER FORCE EVO X8 MOSS GREEN
Descrição
“Sem concorrência possível NO MERCADO DE MULTIFILAMENTOS, para uma qualidade superior e um PREÇO BOMBA”
A VEGA apresenta o novíssimo POWER FORCE EVO X8, um multifilamento de perfil redondo, suave e com diâmetros reais, algo muito importante na classe de linhas multifilares. O seu revestimento PTFE aumenta a sua impermeabilidade e absorção, aumentando ainda a sua resistência à abrasão. Uma linha ideal para bobinar os carretos em modalidades como o Spinning, Boia, Chumbadinha, Surfcasting, Buldo, Trolling, Pesca embarcada e a pesca em águas interiores.
Este novo modelo, que se vai rapidamente tornar num best-seller de vendas com a sua inigualável relação preço vs qualidade, está disponível em bobines de 150mt, 300mt e 1200mt, em Moss Green em diâmetros de 0,12mm a 0,25mm em bobines de 150mt., de 0,16mm a 0,35mm em bobines de 300 metros e de 0,25mm. a 0,45mm. em bobines de 1200 metros. Em Multicolor está disponível em 300 metros em diâmetros de 0,18mm. a 0,40mm. e em 1200 metros de 0,30mm. a 0,45mm.
Procure já, numa das mais de 100 lojas parceiras da VEGA e comprove o seu preço “Bomba”!!!
Especificações Técnicas
| MODELO | DIÂMETRO | PE | RESISTÊNCIA | COR | CÓDIGO BARRAS |
|---|---|---|---|---|---|
| POWER FORCE EVO X8 - 150 MT. | 0,12MM. | PE #0.6 | 8,100 KG. | MOSS GREEN | 5604784145206 |
| POWER FORCE EVO X8 - 150 MT. | 0,14MM. | PE #0.8 | 9,300 KG. | MOSS GREEN | 5604784145213 |
| POWER FORCE EVO X8 - 150 MT. | 0,16MM. | PE #1.0 | 10,500 KG. | MOSS GREEN | 5604784145220 |
| POWER FORCE EVO X8 - 150 MT. | 0,18MM. | PE #1.2 | 12,600 KG. | MOSS GREEN | 5604784145237 |
| POWER FORCE EVO X8 - 150 MT. | 0,20MM. | PE #1.5 | 16,200 KG. | MOSS GREEN | 5604784145244 |
| POWER FORCE EVO X8 - 150 MT. | 0,22MM. | PE #2.0 | 19,700 KG. | MOSS GREEN | 5604784145251 |
| POWER FORCE EVO X8 - 150 MT. | 0,25MM. | PE #2.5 | 23,200 KG. | MOSS GREEN | 5604784145268 |
| POWER FORCE EVO X8 - 300 MT. | 0,16MM. | PE #1.0 | 10,500 KG. | MOSS GREEN | 5604784145275 |
| POWER FORCE EVO X8 - 300 MT. | 0,18MM. | PE #1.2 | 12,600 KG. | MOSS GREEN | 5604784145282 |
| POWER FORCE EVO X8 - 300 MT. | 0,20MM. | PE #1.5 | 16,200 KG. | MOSS GREEN | 5604784145299 |
| POWER FORCE EVO X8 - 300 MT. | 0,22MM. | PE #2.0 | 19,700 KG. | MOSS GREEN | 5604784145305 |
| POWER FORCE EVO X8 - 300 MT. | 0,25MM. | PE #2.5 | 23,200 KG. | MOSS GREEN | 5604784145312 |
| POWER FORCE EVO X8 - 300 MT. | 0,28MM. | PE #3.0 | 26,700 KG. | MOSS GREEN | 5604784145329 |
| POWER FORCE EVO X8 - 300 MT. | 0,30MM. | PE #3.5 | 29,000 KG. | MOSS GREEN | 5604784145336 |
| POWER FORCE EVO X8 - 300 MT. | 0,35MM. | PE #4.0 | 37,100 KG. | MOSS GREEN | 5604784145343 |
| POWER FORCE EVO X8 - 1200 MT. | 0,25MM. | PE #2.5 | 23,200 KG. | MOSS GREEN | 5604784145398 |
| POWER FORCE EVO X8 - 1200 MT. | 0,30MM. | PE #3.5 | 29,000 KG. | MOSS GREEN | 5604784145404 |
| POWER FORCE EVO X8 - 1200 MT. | 0,35MM. | PE #4.0 | 37,100 KG. | MOSS GREEN | 5604784145411 |
| POWER FORCE EVO X8 - 1200 MT. | 0,40MM. | PE #5.0 | 45,300 KG. | MOSS GREEN | 5604784145428 |
| POWER FORCE EVO X8 - 1200 MT. | 0,45MM. | PE #6.0 | 54,400 KG. | MOSS GREEN | 5604784145435 |






