GOLLUM JIG (80GR. / 50GR. / 35GR.)
Modelo: GOLLUM
Gramagens disponíveis: 80gr. (109mm.) / 50gr. (94mm.) / 35gr. (82mm.)
Cores disponíveis: 8
Zagaia em forma de "S" que imita um pequeno peixe ferido
Acabamento: Pintura holográfica de alta definição
Olhos: Realistas
Fateixas e Assists de inox: 80gr. e 50gr. (assist no olhal de cima) / 35gr. (assist em cima + fateixa em baixo)Descrição
“ZAGAIA DE ALTA QUALIDADE COM UM DESIGN E PERFORMANCE SUPERLATIVOS”
As novidades não param, e a VEGA lança uma nova gama de zagaias, pensadas tanto para spinning, como para jigging. A escolha deste modelo recai na sua polivalência, sendo uma zagaia com uma alta efetividade tanto em spinning costeiro como em jigging,. O seu design simula na perfeição o comportamento de uma presa vulnerável na água, e a sua queda lenta a moderada torna esta zagaia numa amostra “mortal” para os bons exemplares! Após os testes de campo que efetuámos, estamos convictos de que a GOLLUM JIG é a escolha ideal para capturar espécies como robalos, corvinas, bailas, cavalas, anchovas, entre outros predadores da nossa costa
Design e Ação de Nado
O grande segredo desta zagaia reside no seu corpo assimétrico fabricado em forma de “S”. Esta geometria específica faz com que a zagaia não caia a direito e nade com uma ação pronunciada de peixe ferido durante a recolha ou na queda. Ela oferece uma resistência hidrodinâmica à água o que a faz planar, bambolear e vibrar intensamente de um lado para o outro à medida que desce. Esse movimento errático e ondulatório emite vibrações irresistíveis que ativam instantaneamente o instinto de ataque dos predadores.
Acabamento e Atração Visual
Para além do movimento dinâmico, o aspeto visual da Gollum foi minuciosamente trabalhado:
- Acabamentos Holográficos: O corpo possui reflexos de alta qualidade que maximizam a dispersão de luz na água.
- Cores Atrativas: Está disponível em padrões realistas e eficazes, tanto em águas abertas como em águas tapadas como as dos estuários.
- Olhos Realistas: Detalhes tridimensionais que servem de ponto de mira para o ataque dos peixes.
- Assists e Fateixas em inox: Assists em inox com penas holográficas nas gramagens mais altas (80gr. e 50gr.) ideais para a pesca vertical, e assist + fateixa em inox na gramagem mais baixa (35gr.) para spinning e light jigging.
Dicas de Animação
Para tirar o máximo partido do formato em “S” da GOLLUM JIG, deve alternar o ritmo de recuperação para simular um peixe em fuga ou ferido.
Quando deixar a ZAGAIA cair na água, não mantenha a linha totalmente esticada nem totalmente folgada. Deixe a linha descer com uma ligeira tensão (controlled slack). Isto permite que o formato em “S” da zagaia atue livremente, fazendo-a planar e vibrar na descida, permitindo-lhe ainda sentir o toque do peixe se ele atacar o “engodo do movimento” enquanto esta afunda.
Opções de animação para a GOLLUM JIG:
- Jerking / Jigging Ligeiro
Esta é a animação mais eficaz para explorar várias camadas de água, desde o fundo até à superfície.
- Como fazer: Deixe a zagaia afundar até à profundidade desejada (ou até ao fundo). Dê um ou dois toques de ponteira rápidos e firmes para cima (puxões) e, de seguida, baixe a cana enquanto recolhe a linha folgada.
- O efeito: A GOLLUM vai subir rapidamente de forma errática e, na pausa, vai cair a cambalear como um peixe moribundo. A maioria dos ataques acontece precisamente durante a queda.
- Recolha Linear com Pausas (Stop & Go)
Ideal para quando os predadores andam a caçar mais perto da superfície ou a meia água.
- Como fazer: Recolha a linha de forma contínua com o carreto a uma velocidade média/rápida. A cada 4 ou 5 voltas na manivela, faça uma paragem total de 1 a 2 segundos.
- O efeito: Devido ao seu design hidrodinâmico, a zagaia nada com um balanço lateral muito natural na recolha contínua e estanca ou descai subitamente na pausa, o que ativa o gatilho de ataque do peixe que a vinha a perseguir.
- Recolha em Alta Velocidade (Skipping)
Excelente técnica para os dias em que os predadores estão muito ativos e a caçar freneticamente à superfície.
- Como fazer: Lance a zagaia e comece a recolher imediatamente a alta velocidade, mantendo a ponteira da cana bem elevada. Pode adicionar pequenos toques rápidos de ponteira (twitches).
- O efeito: A zagaia vai vir à superfície, simulando um peixe a saltar e a fugir em pânico, criando um rasto de bolhas altamente atrativo, sendo altamente letal para os predadores
Já disponíveis nas mais de 100 lojas parceiras da VEGA.
Especificações Técnicas
| MODELO | PESO (GR.) | COMPRIMENTO (MM.) | ASSISTS/FATEIXAS | FORMATO/QUEDA | COR | CÓDIGO BARRAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLLUM JIG 35 | 35 | 82 | ASSIST COM PENAS HOLOGRÁFICAS + FATEIXA | FORMATO EM S / QUEDA LENTA A MODERADA | 01 - LIVE AYU | 5604784147934 |
| GOLLUM JIG 35 | 35 | 82 | ASSIST COM PENAS HOLOGRÁFICAS + FATEIXA | FORMATO EM S / QUEDA LENTA A MODERADA | 02 - BLOODY MULLET | 5604784147941 |
| GOLLUM JIG 35 | 35 | 82 | ASSIST COM PENAS HOLOGRÁFICAS + FATEIXA | FORMATO EM S / QUEDA LENTA A MODERADA | 03 - ELECTRIC SCALES | 56047841479958 |
| GOLLUM JIG 35 | 35 | 82 | ASSIST COM PENAS HOLOGRÁFICAS + FATEIXA | FORMATO EM S / QUEDA LENTA A MODERADA | 04 - SILVER SARDINE | 5604784147965 |
| GOLLUM JIG 35 | 35 | 82 | ASSIST COM PENAS HOLOGRÁFICAS + FATEIXA | FORMATO EM S / QUEDA LENTA A MODERADA | 05 - SCALES PINK SARDINE | 5604784147972 |
| GOLLUM JIG 35 | 35 | 82 | ASSIST COM PENAS HOLOGRÁFICAS + FATEIXA | FORMATO EM S / QUEDA LENTA A MODERADA | 06 - GREEN SARDINE | 5604784147989 |
| GOLLUM JIG 35 | 35 | 82 | ASSIST COM PENAS HOLOGRÁFICAS + FATEIXA | FORMATO EM S / QUEDA LENTA A MODERADA | 07 - MIRROR LIME AYU | 5604784147996 |
| GOLLUM JIG 35 | 35 | 82 | ASSIST COM PENAS HOLOGRÁFICAS + FATEIXA | FORMATO EM S / QUEDA LENTA A MODERADA | 09 AURORA OCEAN | 5604784148016 |
| GOLLUM JIG 50 | 50 | 94 | ASSIST COM PENAS HOLOGRÁFICAS | FORMATO EM S / QUEDA LENTA A MODERADA | 01 - LIVE AYU | 5604784148023 |
| GOLLUM JIG 50 | 50 | 94 | ASSIST COM PENAS HOLOGRÁFICAS | FORMATO EM S / QUEDA LENTA A MODERADA | 02 - BLOODY MULLET | 5604784148030 |
| GOLLUM JIG 50 | 50 | 94 | ASSIST COM PENAS HOLOGRÁFICAS | FORMATO EM S / QUEDA LENTA A MODERADA | 03 - ELECTRIC SCALES | 5604784148047 |
| GOLLUM JIG 50 | 50 | 94 | ASSIST COM PENAS HOLOGRÁFICAS | FORMATO EM S / QUEDA LENTA A MODERADA | 04 - SILVER SARDINE | 5604784148054 |
| GOLLUM JIG 50 | 50 | 94 | ASSIST COM PENAS HOLOGRÁFICAS | FORMATO EM S / QUEDA LENTA A MODERADA | 05 - SCALES PINK SARDINE | 5604784148061 |
| GOLLUM JIG 50 | 50 | 94 | ASSIST COM PENAS HOLOGRÁFICAS | FORMATO EM S / QUEDA LENTA A MODERADA | 06 - GREEN SARDINE | 5604784148078 |
| GOLLUM JIG 50 | 50 | 94 | ASSIST COM PENAS HOLOGRÁFICAS | FORMATO EM S / QUEDA LENTA A MODERADA | 07 - MIRROR LIME AYU | 5604784148085 |
| GOLLUM JIG 50 | 50 | 94 | ASSIST COM PENAS HOLOGRÁFICAS | FORMATO EM S / QUEDA LENTA A MODERADA | 09 - AURORA OCEAN | 5604784148108 |
| GOLLUM JIG 80 | 80 | 109 | ASSIST COM PENAS HOLOGRÁFICAS | FORMATO EM S / QUEDA LENTA A MODERADA | 01 - LIVE AYU | 5604784148115 |
| GOLLUM JIG 80 | 80 | 109 | ASSIST COM PENAS HOLOGRÁFICAS | FORMATO EM S / QUEDA LENTA A MODERADA | 02 - BLOODY MULLET | 5604784148122 |
| GOLLUM JIG 80 | 80 | 109 | ASSIST COM PENAS HOLOGRÁFICAS | FORMATO EM S / QUEDA LENTA A MODERADA | 03 - ELECTRIC SCALES | 5604784148139 |
| GOLLUM JIG 80 | 80 | 109 | ASSIST COM PENAS HOLOGRÁFICAS | FORMATO EM S / QUEDA LENTA A MODERADA | 04 - SILVER SARDINE | 5604784148146 |
| GOLLUM JIG 80 | 80 | 109 | ASSIST COM PENAS HOLOGRÁFICAS | FORMATO EM S / QUEDA LENTA A MODERADA | 05 - SCALES PINK SARDINE | 5604784148153 |
| GOLLUM JIG 80 | 80 | 109 | ASSIST COM PENAS HOLOGRÁFICAS | FORMATO EM S / QUEDA LENTA A MODERADA | 06 - GREEN SARDINE | 5604784148160 |
| GOLLUM JIG 80 | 80 | 109 | ASSIST COM PENAS HOLOGRÁFICAS | FORMATO EM S / QUEDA LENTA A MODERADA | 07 - MIRROR LIME AYU | 5604784148177 |
| GOLLUM JIG 80 | 80 | 109 | ASSIST COM PENAS HOLOGRÁFICAS | FORMATO EM S / QUEDA LENTA A MODERADA | 09 - AURORA OCEAN | 5604784148191 |














