EGI LIVE
Modelo: EGI LIVE
Tamanhos disponíveis: 2,5/ 3.0
Cores Disponíveis: 30 ( 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131)
Gramagem por tamanho: 2,5 (12gr.), 3,0 (16gr.)
Velocidade da queda por tamanho: 2,5 (4,0/4,5 sec-m), 3,0 (3,5/4,0 sec/m)Descrição
” 𝐄́ 𝐨 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 𝐦𝐚𝐢𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐨 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐝𝐨. 𝐓𝐞𝐦 𝐨𝐩𝐜̧𝐨̃𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐬 𝐚𝐬 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐜̧𝐨̃𝐞𝐬, 𝐬𝐞𝐣𝐚 𝐞𝐦 𝐝𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐥, 𝐨𝐮 𝐧𝐮𝐛𝐥𝐚𝐝𝐨𝐬, 𝐜𝐨𝐦 𝐚́𝐠𝐮𝐚𝐬 𝐦𝐚𝐢𝐬 𝐚𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐬 𝐨𝐮 𝐚́𝐠𝐮𝐚𝐬 𝐦𝐚𝐢𝐬 𝐭𝐚𝐩𝐚𝐝𝐚𝐬.”
O sucesso desta gama de palhaços nos últimos anos que rapidamente se tornou numa das referências na pesca de lulas e chocos, levou a VEGA a criar para 2026 mais 5 cores a juntar às 25 já existentes. Agora os 𝐕𝐄𝐆𝐀 𝐄𝐆𝐈 𝐋𝐈𝐕𝐄 são 30! Este modelo está disponível nos tamanhos 2,5/3,0
” 𝐀𝐬 𝐜𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐢𝐬 𝐞𝐬𝐜𝐨𝐥𝐡𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐬𝐚̃𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐢𝐭𝐚𝐬. 𝐀 𝐢𝐦𝐢𝐭𝐚𝐜̧𝐚̃𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐦𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬, 𝐛𝐨𝐝𝐢𝐨̃𝐞𝐬, 𝐬𝐚𝐫𝐠𝐨𝐬, 𝐜𝐚𝐦𝐚𝐫𝐨̃𝐞𝐬, 𝐬𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐡𝐚𝐬 𝐞 𝐜𝐚𝐯𝐚𝐥𝐚𝐬, 𝐝𝐚́-𝐧𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐜̧𝐨̃𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐢́𝐯𝐞𝐢𝐬 𝐧𝐨 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝐞𝐬𝐜𝐨𝐥𝐡𝐚.”
A equipa de especialistas em produto, em conjunto com os nossos consultores da área, escolheram estas cores de forma a tornar esta gama de palhaços na mais polivalente de todo o mercado de pesca aos cefalópodes. As cores disponíveis permitem-lhe opções para quaisquer condições de luminosidade ou cor de água.
O objectivo passa por escolher o melhor produto possível de forma a ajudar o pescador a optimizar os seus resultados, procurando sempre oferecer uma relação qualidade vs preço insuperável.
Perfeitamente equilibrados, os 𝐕𝐄𝐆𝐀 𝐄𝐆𝐈 𝐋𝐈𝐕𝐄 oferecem uma queda relativamente lenta e horizontal depois de animados, o que associado a uma silhueta extremamente efectiva e a uma paleta de cores que emitem presas naturais os tornam irresistíveis a todos os cefalópodes.
O revestimento deste modelo é ultrarresistente e garante uma elevada durabilidade mesmo após os ferozes ataques dos cefalópodes.
As coroas de anzóis arredondados que as equipam, minimizam prisões e dificultam a fuga dos cefalópodes, enquanto os seus detalhes em GLOW adicionam mais um atrativo, especialmente à noite. Os seus olhos 3D são bastante realistas e ajudam a “enfeitiçar” os chocos, lulas e polvos. Os 𝐕𝐄𝐆𝐀 𝐄𝐆𝐈 𝐋𝐈𝐕𝐄 representam uma aposta da VEGA num modelo com muitas cores naturais, algo que tem sido testado com grandes resultados pela nossa equipa de consultores.
Procure-os já numa das mais de 𝟏𝟎𝟎 𝐥𝐨𝐣𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐞𝐢𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐚 𝐕𝐄𝐆𝐀.
Especificações Técnicas
| MODELO | TAMANHO | MM. | PESO (GR.) | COR | VEL. AFUNDAMENTO | COROAS | PENAS | CÓDIGO BARRAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGI LIVE | 2,5 | 80 | 12 | 101 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784135092 |
| EGI LIVE | 2,5 | 80 | 12 | 102 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784135108 |
| EGI LIVE | 2,5 | 80 | 12 | 103 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784135115 |
| EGI LIVE | 2,5 | 80 | 12 | 104 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784135122 |
| EGI LIVE | 2,5 | 80 | 12 | 105 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784135139 |
| EGI LIVE | 2,5 | 80 | 12 | 106 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784135146 |
| EGI LIVE | 2,5 | 80 | 12 | 107 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784135153 |
| EGI LIVE | 2,5 | 80 | 12 | 108 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784135160 |
| EGI LIVE | 2,5 | 80 | 12 | 109 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784136594 |
| EGI LIVE | 2,5 | 80 | 12 | 110 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784136600 |
| EGI LIVE | 2,5 | 80 | 12 | 111 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784136617 |
| EGI LIVE | 2,5 | 80 | 12 | 112 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784136624 |
| EGI LIVE | 2,5 | 80 | 12 | 113 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784136631 |
| EGI LIVE | 2,5 | 80 | 12 | 114 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784136648 |
| EGI LIVE | 2,5 | 80 | 12 | 116 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784136655 |
| EGI LIVE | 2,5 | 80 | 12 | 117 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784137300 |
| EGI LIVE | 2,5 | 80 | 12 | 118 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784137317 |
| EGI LIVE | 2,5 | 80 | 12 | 119 | 4-5,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784137324 |
| EGI LIVE | 2,5 | 80 | 12 | 120 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784137331 |
| EGI LIVE | 2,5 | 80 | 12 | 121 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784140218 |
| EGI LIVE | 2,5 | 80 | 12 | 122 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784140225 |
| EGI LIVE | 2,5 | 80 | 12 | 123 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784140232 |
| EGI LIVE | 2,5 | 80 | 12 | 124 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784140249 |
| EGI LIVE | 2,5 | 80 | 12 | 125 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784140256 |
| EGI LIVE | 2,5 | 80 | 12 | 126 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784140744 |
| EGI LIVE | 2,5 | 80 | 12 | 127 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784146456 |
| EGI LIVE | 2,5 | 80 | 12 | 128 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784146463 |
| EGI LIVE | 2,5 | 80 | 12 | 129 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784146470 |
| EGI LIVE | 2,5 | 80 | 12 | 130 | 4-5,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784146487 |
| EGI LIVE | 2,5 | 80 | 12 | 131 | 4-5,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784146494 |
| EGI LIVE | 3,0 | 95 | 16 | 101 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784134446 |
| EGI LIVE | 3,0 | 95 | 16 | 102 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784134453 |
| EGI LIVE | 3,0 | 95 | 16 | 103 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784134460 |
| EGI LIVE | 3,0 | 95 | 16 | 104 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784134477 |
| EGI LIVE | 3,0 | 95 | 16 | 105 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784134484 |
| EGI LIVE | 3,0 | 95 | 16 | 106 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784134491 |
| EGI LIVE | 3,0 | 95 | 16 | 107 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784134507 |
| EGI LIVE | 3,0 | 95 | 16 | 108 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784134514 |
| EGI LIVE | 3,0 | 95 | 16 | 109 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784136662 |
| EGI LIVE | 3,0 | 95 | 16 | 110 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784136679 |
| EGI LIVE | 3,0 | 95 | 16 | 111 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784136686 |
| EGI LIVE | 3,0 | 95 | 16 | 112 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784136693 |
| EGI LIVE | 3,0 | 95 | 16 | 113 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784136709 |
| EGI LIVE | 3,0 | 95 | 16 | 114 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784136716 |
| EGI LIVE | 3,0 | 95 | 16 | 116 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784136723 |
| EGI LIVE | 3,0 | 95 | 16 | 117 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784137348 |
| EGI LIVE | 3,0 | 95 | 16 | 118 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784137355 |
| EGI LIVE | 3,0 | 95 | 16 | 119 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784137362 |
| EGI LIVE | 3,0 | 95 | 16 | 120 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784137379 |
| EGI LIVE | 3,0 | 95 | 16 | 121 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784140263 |
| EGI LIVE | 3,0 | 95 | 16 | 122 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784140270 |
| EGI LIVE | 3,0 | 95 | 16 | 123 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784140287 |
| EGI LIVE | 3,0 | 95 | 16 | 124 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784140294 |
| EGI LIVE | 3,0 | 95 | 16 | 125 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784140300 |
| EGI LIVE | 3,0 | 95 | 16 | 126 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784140751 |
| EGI LIVE | 3,0 | 95 | 16 | 127 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784146500 |
| EGI LIVE | 3,0 | 95 | 16 | 128 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784146517 |
| EGI LIVE | 3,0 | 95 | 16 | 129 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784146524 |
| EGI LIVE | 3,0 | 95 | 16 | 130 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784146531 |
| EGI LIVE | 3,0 | 95 | 16 | 131 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS | 5604784146548 |




































