Descrição
” São extremamente eficazes no momento de segurar os chocos ferrados”
Os 𝐄𝐆𝐈 𝐒𝐄𝐍𝐒𝐎𝐑 são representam uma revolução no mercado do. Este modelo está disponível em 6 cores e 3 tamanhos distintos( 2,5, 3,0 e 3,5), sendo que apresentam novidades ao nível da sua construção.
A característica que salta logo à vista é que estes palhaços têm um corpo coberto de pequenos pelos de borracha brilhante, o que significa que quando um cefalópode lança um dos seus tentáculos para testar a presa, sentirá uma sensação de amortecimento que o fará atacar de forma convicta pois sentirá uma sensação mais natural do que com os tradicionais palhaços, e com isso torna-se mais fácil fazer uma captura. Este corpo emborrachado também garante uma melhor aderência dos seus tentáculos, aguentando o choco por mais tempo aquando da sua captura, minimizando o número de chocos “desferrados”.
O revestimento deste modelo é ultrarresistente e garante uma elevada durabilidade. Os 𝐄𝐆𝐈 𝐒𝐄𝐍𝐒𝐎𝐑 vêm equipados com uma coroa dupla de anzóis em inox com abertura ampla para uma maior eficácia nas ferragens. Da pesca embarcada à pesca de costa, são cada vez mais os aficionados do eging a pescar com estes palhaços, pois a sua eficácia é realmente impressionante.
PROCURA JÁ, NUMA DAS MAIS DE 100 LOJAS PARCEIRAS.
Especificações Técnicas
| NOME | TAMANHO | MM. | PESO (GR.) | COR | AFUNDAMENTO | CÓDIGO BARRAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGI SENSOR | 2,5 | 80 | 14 | 801 | 4,0-4,5 sec/m | 5604784140874 |
| EGI SENSOR | 2,5 | 80 | 14 | 802 | 4,0-4,5 sec/m | 5604784140881 |
| EGI SENSOR | 2,5 | 80 | 14 | 804 | 4,0-4,5 sec/m | 5604784140898 |
| EGI SENSOR | 2,5 | 80 | 14 | 805 | 4,0-4,5 sec/m | 5604784140904 |
| EGI SENSOR | 2,5 | 80 | 14 | 806 | 4,0-4,5 sec/m | 5604784140911 |
| EGI SENSOR | 2,5 | 80 | 14 | 807 | 4,0-4,5 sec/m | 5604784140928 |
| EGI SENSOR | 3,0 | 95 | 18 | 801 | 4,0-4,5 sec/m | 5604784140935 |
| EGI SENSOR | 3,0 | 95 | 18 | 802 | 4,0-4,5 sec/m | 5604784140942 |
| EGI SENSOR | 3,0 | 95 | 18 | 804 | 4,0-4,5 sec/m | 5604784140959 |
| EGI SENSOR | 3,0 | 95 | 18 | 805 | 4,0-4,5 sec/m | 5604784140966 |
| EGI SENSOR | 3,0 | 95 | 18 | 806 | 4,0-4,5 sec/m | 5604784140973 |
| EGI SENSOR | 3,0 | 95 | 18 | 807 | 4,0-4,5 sec/m | 5604784140980 |
| EGI SENSOR | 3,5 | 110 | 24 | 801 | 3,5-4,0 sec/m | 5604784140997 |
| EGI SENSOR | 3,5 | 110 | 24 | 802 | 3,5-4,0 sec/m | 5604784141000 |
| EGI SENSOR | 3,5 | 110 | 24 | 804 | 3,5-4,0 sec/m | 5604784141017 |
| EGI SENSOR | 3,5 | 110 | 24 | 805 | 3,5-4,0 sec/m | 5604784141024 |
| EGI SENSOR | 3,5 | 110 | 24 | 806 | 3,5-4,0 sec/m | 5604784141031 |
| EGI SENSOR | 3,5 | 110 | 24 | 807 | 3,5-4,0 sec/m | 5604784141048 |









Modelo: EGI SENSOR


