Descrição
” 𝐎 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜̧𝐚̃𝐨 𝐔𝐕 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 𝐞́ 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐧𝐭𝐨𝐬𝐨”
Uma das gamas de maior sucesso da VEGA em palhaços nos últimos anos, os EGI LUMINA, estão novamente disponíveis, com a inclusão de mais uma cor no tamanho 3,5.
“𝐒𝐚̃𝐨 𝐚𝐥𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐞𝐦 𝐝𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐜𝐚 𝐥𝐮𝐳”
Os corpos dos EGI LUMINA são produzidos com uma nova tecnologia UV que funciona nos espectros de cores azul, verde e vermelho, emitindo uma luminosidade especialmente atractiva aos cefalópodes. Cada cor dos EGI LUMINA foi cuidadosamente estudada para em conjunto com esse espectro de cor UV potenciar o interesse de lulas e chocos, aumentando o seu rácio de ataques.
” 𝐒𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐞𝐦 𝐚𝐝𝐢𝐭𝐢𝐯𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦 𝐮𝐦𝐚 𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚 𝐔𝐕, 𝐭𝐨𝐫𝐧𝐚𝐦-𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐚𝐥𝐢́𝐯𝐞𝐢𝐬”
Os olhos com orla fosforescente adicionam mais um factor de atracção enquanto o posicionamento estático a 40°, mais natural numa preza, diminui o risco de prisões em fundos com muitas estruturas.
Equipados com coroas de anzóis de perfil redondo em inox, estão disponíveis em 6 cores nos tamanhos 2.5 e 3.0, e 4 cores em 3.5.
As cores 201 e 203 têm uma fluorescência azul, as cores 202, 204 e 205, uma fluorescência glow/verde, e a cor 206, uma fluorescência vermelha.
Procure-os já numa das mais de 𝟏𝟎𝟎 𝐥𝐨𝐣𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐞𝐢𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐚 𝐕𝐄𝐆𝐀.
Especificações Técnicas
| NOME | TAMANHO | MM. | PESO (GR.) | COR | AFUNDAMENTO | CÓDIGO BARRAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGI LUMINA | 2,5 | 80 | 12 | 201 | 4,0-4,5 sec/m | 5604784135177 |
| EGI LUMINA | 2,5 | 80 | 12 | 202 | 4,0-4,5 sec/m | 5604784135184 |
| EGI LUMINA | 2,5 | 80 | 12 | 203 | 4,0-4,5 sec/m | 5604784135191 |
| EGI LUMINA | 2,5 | 80 | 12 | 204 | 4,0-4,5 sec/m | 5604784135207 |
| EGI LUMINA | 2,5 | 80 | 12 | 205 | 4,0-4,5 sec/m | 5604784135214 |
| EGI LUMINA | 2,5 | 80 | 12 | 206 | 4,0-4,5 sec/m | 5604784135221 |
| EGI LUMINA | 3,0 | 95 | 16 | 201 | 3,5-4,0 sec/m | 5604784134682 |
| EGI LUMINA | 3,0 | 95 | 16 | 202 | 3,5-4,0 sec/m | 5604784134699 |
| EGI LUMINA | 3,0 | 95 | 16 | 203 | 3,5-4,0 sec/m | 5604784134705 |
| EGI LUMINA | 3,0 | 95 | 16 | 204 | 3,5-4,0 sec/m | 5604784134712 |
| EGI LUMINA | 3,0 | 95 | 16 | 205 | 3,5-4,0 sec/m | 5604784134729 |
| EGI LUMINA | 3,0 | 95 | 16 | 206 | 3,5-4,0 sec/m | 5604784134736 |
| EGI LUMINA | 3,5 | 110 | 22 | 201 | 3,0-3,5 sec/m | 5604784138970 |
| EGI LUMINA | 3,5 | 110 | 22 | 202 | 3,0-3,5 sec/m | 5604784138987 |
| EGI LUMINA | 3,5 | 110 | 22 | 205 | 3,0-3,5 sec/m | 5604784140621 |
| EGI LUMINA | 3,5 | 110 | 22 | 206 | 3,0-3,5 sec/m | 5604784138994 |









Modelo: EGI LUMINA


