Descrição
“EFICÁCIA, PERFORMANCE E REALISMO”
“Um palhaço de alta gama a preço justo, com detalhes luxuosos”
Modelo novo para 2026, os VEGA EGI RHARU, são palhaços de alta performance, com detalhes que prometem aumentar as capturas dos aficionados da modalidade.
A natação hidrodinâmica destes palhaços que imitam com precisão o movimento de pequenos peixes e crustáceos e que apresentam um posicionamento estático de 40º, tornam os EGI RHARU num alvo irresistível para chocos, lulas e polvos.
Performance e Afundamento Controlado Aumentam as Capturas
Com um comprimento de 80mm/95mm/110mm e um peso de 12g/16g/22g, os seus três tamanhos (2,5/3,0/3,5), são ideais para todas as situações encontradas na pesca dos cefalópodes. A sua taxa de afundamento equilibrada permite uma descida lenta e natural, maximizando o tempo de exposição na zona de ataque e provocando uma reação imediata dos predadores.
Características de Alta Qualidade
- Textura de Tecido Realista: Revestimento especial com reflexos naturais e textura lisa, garantindo que os cefalópodes agarrem a amostra com total confiança.
- Olhos 3D Luminosos: Design ultrarrealista dos olhos com contorno fluorescente, que funciona como um ponto de ataque estratégico, aumentando drasticamente a taxa de ferragem.
- Coroas de Anzóis Ultra-Afiadas: Equipadas com coroas duplas de aço inoxidável reforçadas e ultra-afiadas, garantem o aumento das capturas, mesmo nos toques mais “tímidos e subtis”
- Equilíbrio Estático Otimizado: O lastro externo foi calibrado para um ângulo de descida perfeito, evitando enleios e permitindo uma exploração eficiente de todas as camadas de água.
- Cores de Alta Atração: Disponível numa gama de cores testadas pelos especialistas da VEGA nas variantes de pesca embarcada, kayak e pesca apeada, as 9 cores foram escolhidas com base nas cores que mais resultados apresentaram, tendo opções para pesca diurna e noturna.
- Penas realistas e holográficas: Penas naturais misturadas com penas holográficas de forma a aumentar o ratio dos ataques
Dicas de Utilização
Para maximizar o poder dos Vega Rharu, utilize pequenas animações laterais que devem ser alternadas em velocidade do movimento de forma a “atiçar o predador” seguidas de pausas. É durante a queda equilibrada que a maioria dos ataques acontece.
Procure já este novo modelo, numa das mais de 100 lojas parceiras da VEGA.
Especificações Técnicas
| MODELO | TAMANHO | MM. | PESO (GR.) | COR | VEL. AFUNDAMENTO | COROAS | PENAS | CÓDIGO BARRAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGI RHARU | 2,5 | 80 | 12 | 901 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS E HOLOGRÁFICAS | 5604784146753 |
| EGI RHARU | 2,5 | 80 | 12 | 902 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS E HOLOGRÁFICAS | 5604784146760 |
| EGI RHARU | 2,5 | 80 | 12 | 903 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS E HOLOGRÁFICAS | 5604784146777 |
| EGI RHARU | 2,5 | 80 | 12 | 904 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS E HOLOGRÁFICAS | 5604784146784 |
| EGI RHARU | 2,5 | 80 | 12 | 905 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS E HOLOGRÁFICAS | 5604784146791 |
| EGI RHARU | 2,5 | 80 | 12 | 906 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS E HOLOGRÁFICAS | 5604784146807 |
| EGI RHARU | 2,5 | 80 | 12 | 907 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS E HOLOGRÁFICAS | 5604784146814 |
| EGI RHARU | 2,5 | 80 | 12 | 908 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS E HOLOGRÁFICAS | 5604784146821 |
| EGI RHARU | 2,5 | 80 | 12 | 909 | 4-4,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS E HOLOGRÁFICAS | 5604784146838 |
| EGI RHARU | 3,0 | 95 | 16 | 901 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS E HOLOGRÁFICAS | 5604784146845 |
| EGI RHARU | 3,0 | 95 | 16 | 902 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS E HOLOGRÁFICAS | 5604784146852 |
| EGI RHARU | 3,0 | 95 | 16 | 903 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS E HOLOGRÁFICAS | 5604784146869 |
| EGI RHARU | 3,0 | 95 | 16 | 904 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS E HOLOGRÁFICAS | 5604784146876 |
| EGI RHARU | 3,0 | 95 | 16 | 905 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS E HOLOGRÁFICAS | 5604784146883 |
| EGI RHARU | 3,0 | 95 | 16 | 906 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS E HOLOGRÁFICAS | 5604784146890 |
| EGI RHARU | 3,0 | 95 | 16 | 907 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS E HOLOGRÁFICAS | 5604784146906 |
| EGI RHARU | 3,0 | 95 | 16 | 908 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS E HOLOGRÁFICAS | 5604784146913 |
| EGI RHARU | 3,0 | 95 | 16 | 909 | 3,5-4 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS E HOLOGRÁFICAS | 5604784146920 |
| EGI RHARU | 3,5 | 110 | 22 | 901 | 3-3,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS E HOLOGRÁFICAS | 5604784146937 |
| EGI RHARU | 3,5 | 110 | 22 | 902 | 3-3,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS E HOLOGRÁFICAS | 5604784146944 |
| EGI RHARU | 3,5 | 110 | 22 | 903 | 3-3,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS E HOLOGRÁFICAS | 5604784146951 |
| EGI RHARU | 3,5 | 110 | 22 | 904 | 3-3,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS E HOLOGRÁFICAS | 5604784146968 |
| EGI RHARU | 3,5 | 110 | 22 | 905 | 3-3,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS E HOLOGRÁFICAS | 5604784146975 |
| EGI RHARU | 3,5 | 110 | 22 | 906 | 3-3,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS E HOLOGRÁFICAS | 5604784146982 |
| EGI RHARU | 3,5 | 110 | 22 | 907 | 3-3,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS E HOLOGRÁFICAS | 5604784146999 |
| EGI RHARU | 3,5 | 110 | 22 | 908 | 3-3,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS E HOLOGRÁFICAS | 5604784147002 |
| EGI RHARU | 3,5 | 110 | 22 | 909 | 3-3,5 SEC/M | DUPLAS EM INOX | NATURAIS E HOLOGRÁFICAS | 5604784147019 |















