Descriรงรฃo
” ๐๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐๐๐ฬง๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐๐๐, ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ฬ๐๐๐๐ “
Apรณs o sucesso deste modelo, alargรกmos a nossa lista dos EGI ๐๐๐๐, tendo agora mais 8 cores, passando este modelo a contar com 17 cores(no tamanho 2,5) e 14 cores (no tamanho 3,0).
Os corpos dos EGI ๐๐๐๐ sรฃo produzidos com uma luminosidade especialmente atrativa aos cefalรณpodes.
Cada cor foi cuidadosamente estudada para potenciar o interesse de lulas e chocos, aumentando o seu rรกcio de ataques. Os olhos das cores com orla fosforescente adicionam mais um fator de atraรงรฃo enquanto o posicionamento estรกtico a 40ยฐ, mais natural numa preza, diminui o risco de prisรตes em fundos com muitas estruturas.
Perfeitamente equilibrados, os EGI TORI oferecem uma queda relativamente lenta e horizontal depois de animados, o que associado a uma silhueta extremamente efetiva e a uma paleta de cores que emitem presas naturais os tornam irresistรญveis a todos os cefalรณpodes.
A nossa equipa em conjunto com os nossos consultores da รกrea, escolheram estas cores de forma a tornar esta gama alta de palhaรงos da marca o mais polivalente possรญvel. As cores disponรญveis permitem-lhe opรงรตes para quaisquer condiรงรตes de luminosidade ou cor de รกgua.
O objetivo passa por tornar o produto o mais abrangente possรญvel de forma a ajudar o pescador a otimizar os seus resultados, procurando sempre oferecer uma relaรงรฃo qualidade vs preรงo insuperรกvel.
Procure-os jรก, numa das mais de ๐๐๐ ๐ฅ๐จ๐ฃ๐๐ฌ ๐ฉ๐๐ซ๐๐๐ข๐ซ๐๐ฌ ๐๐ ๐๐๐๐.
Especificaรงรตes Tรฉcnicas
| NOME | TAMANHO | MM. | PESO (GR.) | COR | AFUNDAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 501 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 502 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 503 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 504 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 505 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 506 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 507 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 508 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 509 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 510 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 512 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 513 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 515 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 517 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 518 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 519 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 520 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 3,0 | 95 | 16 | 503 | 3,5-4.0 sec/m |
| EGI TORI | 3,0 | 95 | 16 | 505 | 3,5-4.0 sec/m |
| EGI TORI | 3,0 | 95 | 16 | 506 | 3,5-4.0 sec/m |
| EGI TORI | 3,0 | 95 | 16 | 507 | 3,5-4.0 sec/m |
| EGI TORI | 3,0 | 95 | 16 | 508 | 3,5-4.0 sec/m |
| EGI TORI | 3,0 | 95 | 16 | 509 | 3,5-4.0 sec/m |
| EGI TORI | 3,0 | 95 | 16 | 510 | 3,5-4.0 sec/m |
| EGI TORI | 3,0 | 95 | 16 | 512 | 3,5-4.0 sec/m |
| EGI TORI | 3,0 | 95 | 16 | 512 | 3,5-4.0 sec/m |
| EGI TORI | 3,0 | 95 | 16 | 515 | 3,5-4.0 sec/m |
| EGI TORI | 3,0 | 95 | 16 | 517 | 3,5-4.0 sec/m |
| EGI TORI | 3,0 | 95 | 16 | 518 | 3,5-4.0 sec/m |
| EGI TORI | 3,0 | 95 | 16 | 519 | 3,5-4.0 sec/m |
| EGI TORI | 3,0 | 95 | 16 | 520 | 3,5-4.0 sec/m |




















Modelo: EGI TORI


