Descrição
” 𝐆𝐀𝐌𝐀 𝐃𝐄 𝐏𝐀𝐋𝐇𝐀𝐂̧𝐎𝐒 𝐂𝐎𝐌 𝐂𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐅𝐎𝐑𝐓𝐄𝐒, 𝐈𝐌𝐏𝐀𝐂𝐓𝐀𝐍𝐓𝐄𝐒 𝐄 𝐈𝐍𝐅𝐀𝐋𝐈́𝐕𝐄𝐈𝐒 “
Após o sucesso deste modelo, alargámos a nossa lista dos EGI 𝐓𝐎𝐑𝐈, tendo agora mais 8 cores, passando este modelo a contar com 17 cores(no tamanho 2,5) e 14 cores (no tamanho 3,0).
Os corpos dos EGI 𝐓𝐎𝐑𝐈 são produzidos com uma luminosidade especialmente atrativa aos cefalópodes.
Cada cor foi cuidadosamente estudada para potenciar o interesse de lulas e chocos, aumentando o seu rácio de ataques. Os olhos das cores com orla fosforescente adicionam mais um fator de atração enquanto o posicionamento estático a 40°, mais natural numa preza, diminui o risco de prisões em fundos com muitas estruturas.
Perfeitamente equilibrados, os EGI TORI oferecem uma queda relativamente lenta e horizontal depois de animados, o que associado a uma silhueta extremamente efetiva e a uma paleta de cores que emitem presas naturais os tornam irresistíveis a todos os cefalópodes.
A nossa equipa em conjunto com os nossos consultores da área, escolheram estas cores de forma a tornar esta gama alta de palhaços da marca o mais polivalente possível. As cores disponíveis permitem-lhe opções para quaisquer condições de luminosidade ou cor de água.
O objetivo passa por tornar o produto o mais abrangente possível de forma a ajudar o pescador a otimizar os seus resultados, procurando sempre oferecer uma relação qualidade vs preço insuperável.
Procure-os já, numa das mais de 𝟏𝟎𝟎 𝐥𝐨𝐣𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐞𝐢𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐚 𝐕𝐄𝐆𝐀.
Especificações Técnicas
| NOME | TAMANHO | MM. | PESO (GR.) | COR | AFUNDAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 501 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 502 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 503 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 504 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 505 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 506 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 507 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 508 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 509 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 510 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 512 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 513 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 515 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 517 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 518 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 519 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 2,5 | 80 | 12 | 520 | 4,0-4,5 sec/m |
| EGI TORI | 3,0 | 95 | 16 | 503 | 3,5-4.0 sec/m |
| EGI TORI | 3,0 | 95 | 16 | 505 | 3,5-4.0 sec/m |
| EGI TORI | 3,0 | 95 | 16 | 506 | 3,5-4.0 sec/m |
| EGI TORI | 3,0 | 95 | 16 | 507 | 3,5-4.0 sec/m |
| EGI TORI | 3,0 | 95 | 16 | 508 | 3,5-4.0 sec/m |
| EGI TORI | 3,0 | 95 | 16 | 509 | 3,5-4.0 sec/m |
| EGI TORI | 3,0 | 95 | 16 | 510 | 3,5-4.0 sec/m |
| EGI TORI | 3,0 | 95 | 16 | 512 | 3,5-4.0 sec/m |
| EGI TORI | 3,0 | 95 | 16 | 512 | 3,5-4.0 sec/m |
| EGI TORI | 3,0 | 95 | 16 | 515 | 3,5-4.0 sec/m |
| EGI TORI | 3,0 | 95 | 16 | 517 | 3,5-4.0 sec/m |
| EGI TORI | 3,0 | 95 | 16 | 518 | 3,5-4.0 sec/m |
| EGI TORI | 3,0 | 95 | 16 | 519 | 3,5-4.0 sec/m |
| EGI TORI | 3,0 | 95 | 16 | 520 | 3,5-4.0 sec/m |




















Modelo: EGI TORI


