MISSILE MINNOW 145F / 120SU
- MODELO: MISSILE MINNOW
- TAMANHO: 145F (14,5 CM.) / 120SU (12 CM.)
- PESO: 27 GR. (14,5 CM.) / 21 GR. (12 CM.)
- TIPO: FLUTUANTE (14,5 CM.) / SUSPENDING (12 CM.)
- Nº FATEIXAS: 3 BKK (145F) / 2 BKK (120SU)
- TIPO DE AÇÃO: WOBBNROLL (ROLLING E LIGHT WOBBLING)
- PROFUNDIDADE DA NATAÇÃO: 0.4 ~ 0.8 MT. (120SU) / 0.4 ~ 0.7 MT. (145F)
Descrição
“UMA AMOSTRA A ROÇAR A PERFEIÇÃO, COM CORES INFALÍVEIS, E UMA PRECISÃO DE LANÇAMENTO IMPRESSIONANTE”
A VEGA lançou uma nova gama de amostras para a sua coleção em 2026, de alta gama, em dois tamanhos (145F e 120SU), para os aficionados do spinning, com 14 cores, altamente efetivas e escolhidas a dedo pelos nossos especialistas em produto em conjunto com os nossos Field Testers. O objetivo de lançar uma coleção de amostras cujas cores proporcionassem preencher as necessidades do spinning diurno e noturno, foi claramente conseguida, com a inclusão de cores naturais e ghost (maioritariamente utilizadas de dia e em águas abertas), e cores mais garridas (preferencialmente utilizadas de noite ou em condições de “tempo tapado”). Outro aspeto a que demos uma importância vital foi à inclusão de fateixas de alta qualidade, sendo que ambos os tamanhos vêm com fateixas BKK de alta gama, o que confere às MISSILE MINNOW uma maior efetividade na ferragem e aumenta o seu “tempo útil de vida”.
A sua natação altamente natural a imitar um pequeno peixe e o seu formato compacto com um design aerodinâmico garantem lançamentos extra-longos e precisos, sendo uma amostra versátil, que tanto pode ser utilizada para pesca em água salgada a Robalos, bailas, corvinas, anchovas, serrajões, cavalas, como em água doce a Lúcios e Achigãs.
Nos modelos Ghost a pequena placa espelhada e suspensa por molas no interior do corpo vibra de forma constante e reflete a luz mesmo quando a amostra está completamente parada ou em deriva (drift), desencadeando ataques fulminantes.
O seu interior com a transferência de pesos entre o pistão de tungsténio e a mola, garante ao pescador, mesmo com vento, um longo alcance e precisão, atingindo longas distâncias, o que em muitos dias se torna fundamental.
Conselhos de como trabalhar a amostra:
- Recuperação Linear Constante: Manter uma recuperação lenta e constante de rolling muito apertada e natural, imitando a natação dos pequenos peixes.
- Jerk / Twitch: Toques curtos e secos com a ponteira da cana fazem com que a amostra fuja de forma errática para os lados, simulando um peixe ferido em pânico. Esta forma de animação costuma ser letal.
- Stop & Go / Drift: Faça pausas na recuperação; anime e páre, simulando um peixe desnorteado… A amostra ficará estática (ou a subir lentamente se for flutuante).
Características dos modelos MISSILE MINNOW:
- Floating (F) – Flutuante: Quando paramos de recuperar, a amostra vem lentamente para a superfície, ideal para evitar obstáculos ou pescar em coroas de areia rasas.
- Suspending (SP): Mantém-se estática na profundidade em que se encontra quando interrompe a recuperação, simulando na perfeição um peixe moribundo.
Procure já, numa das mais de 100 lojas parceiras da VEGA.
Especificações Técnicas
| MODELO | TAMANHO (CM.) | PESO (GR.) | PROF. NATAÇÃO (MT.) | TIPO DE AÇÃO | Nº FATEIXAS | COR | CÓDIGO BARRAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSILE MINNOW 120SU | 12 | 21 | 0.4 ~ 0.8 | SUSPENDING | 2 BKK | 01 ELECTRIC OC | 5604784147484 |
| MISSILE MINNOW 120SU | 12 | 21 | 0.4 ~ 0.8 | SUSPENDING | 2 BKK | 02 ELECTRIC AYU | 5604784147491 |
| MISSILE MINNOW 120SU | 12 | 21 | 0.4 ~ 0.8 | SUSPENDING | 2 BKK | 03 STORM MULLET | 5604784147507 |
| MISSILE MINNOW 120SU | 12 | 21 | 0.4 ~ 0.8 | SUSPENDING | 2 BKK | 04 NIGHT SCALES | 5604784147514 |
| MISSILE MINNOW 120SU | 12 | 21 | 0.4 ~ 0.8 | SUSPENDING | 2 BKK | 05 ELECTRIC MULLET | 5604784147521 |
| MISSILE MINNOW 120SU | 12 | 21 | 0.4 ~ 0.8 | SUSPENDING | 2 BKK | 06 ELECTRIC BLOOD | 5604784147538 |
| MISSILE MINNOW 120SU | 12 | 21 | 0.4 ~ 0.8 | SUSPENDING | 2 BKK | 07 PINK SARDINE | 5604784147545 |
| MISSILE MINNOW 120SU | 12 | 21 | 0.4 ~ 0.8 | SUSPENDING | 2 BKK | 08 GREEN SCALES | 5604784147557 |
| MISSILE MINNOW 120SU | 12 | 21 | 0.4 ~ 0.8 | SUSPENDING | 2 BKK | 09 AURORA SCALES | 5604784147569 |
| MISSILE MINNOW 120SU | 12 | 21 | 0.4 ~ 0.8 | SUSPENDING | 2 BKK | 10 ELECTRIC OCEAN | 5604784147576 |
| MISSILE MINNOW 120SU | 12 | 21 | 0.4 ~ 0.8 | SUSPENDING | 2 BKK | 11 AURORA BLUE | 5604784147583 |
| MISSILE MINNOW 120SU | 12 | 21 | 0.4 ~ 0.8 | SUSPENDING | 2 BKK | 12 AURORA GREEN | 5604784147590 |
| MISSILE MINNOW 120SU | 12 | 21 | 0.4 ~ 0.8 | SUSPENDING | 2 BKK | 13 GOLD RUSH | 5604784147606 |
| MISSILE MINNOW 120SU | 12 | 21 | 0.4 ~ 0.8 | SUSPENDING | 2 BKK | 14 SCALES SARDINE | 5604784147613 |
| MISSILE MINNOW 145F | 14,5 | 27 | 0.4 ~ 0.7 | FLOATING | 3 BKK | 01 ELECTRIC OC | 5604784147347 |
| MISSILE MINNOW 145F | 14,5 | 27 | 0.4 ~ 0.7 | FLOATING | 3 BKK | 02 ELECTRIC AYU | 5604784147354 |
| MISSILE MINNOW 145F | 14,5 | 27 | 0.4 ~ 0.7 | FLOATING | 3 BKK | 03 STORM MULLET | 5604784147361 |
| MISSILE MINNOW 145F | 14,5 | 27 | 0.4 ~ 0.7 | FLOATING | 3 BKK | 04 NIGHT SCALES | 5604784147378 |
| MISSILE MINNOW 145F | 14,5 | 27 | 0.4 ~ 0.7 | FLOATING | 3 BKK | 05 ELECTRIC MULLET | 5604784147385 |
| MISSILE MINNOW 145F | 14,5 | 27 | 0.4 ~ 0.7 | FLOATING | 3 BKK | 06 ELECTRIC BLOOD | 5604784147392 |
| MISSILE MINNOW 145F | 14,5 | 27 | 0.4 ~ 0.7 | FLOATING | 3 BKK | 07 PINK SARDINE | 5604784147408 |
| MISSILE MINNOW 145F | 14,5 | 27 | 0.4 ~ 0.7 | FLOATING | 3 BKK | 08 GREEN SCALES | 5604784147415 |
| MISSILE MINNOW 145F | 14,5 | 27 | 0.4 ~ 0.7 | FLOATING | 3 BKK | 09 AURORA SCALES | 5604784147422 |
| MISSILE MINNOW 145F | 14,5 | 27 | 0.4 ~ 0.7 | FLOATING | 3 BKK | 10 ELECTRIC OCEAN | 5604784147439 |
| MISSILE MINNOW 145F | 14,5 | 27 | 0.4 ~ 0.7 | FLOATING | 3 BKK | 11 AURORA BLUE | 5604784147446 |
| MISSILE MINNOW 145F | 14,5 | 27 | 0.4 ~ 0.7 | FLOATING | 3 BKK | 12 AURORA GREEN | 5604784147453 |
| MISSILE MINNOW 145F | 14,5 | 27 | 0.4 ~ 0.7 | FLOATING | 3 BKK | 13 GOLD RUSH | 5604784147460 |
| MISSILE MINNOW 145F | 14,5 | 27 | 0.4 ~ 0.7 | FLOATING | 3 BKK | 14 SCALES SARDINE | 5604784147477 |



































