RATTLE SQUID JIG
Modelo: RATTLE SQUID JIG
Tamanhos disponíveis: 3,0, 3,5 e 4,0
Cores Disponíveis: 12 ( 20, 35, 36, 37, 42, 51, 56, 68, 79, 80, 82, 119)
Gramagem por tamanho: 3,0 (17gr.), 3,5 (20gr.), 4,0 (25gr.)
Velocidade da queda por tamanho: 3,0 (2,5-3,0 sec/m), 3,0 (2,5-3,0 sec/m), 3,5 (2,5-3,0 sec/m)Descrição
“O SISTEMA COM RATTLING INTERNO ATRAI AINDA MAIS CHOCOS”
Uma das gamas mais inovadoras quando saiu para o mercado, está disponível com 𝟏𝟐 𝐜𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢́𝐯𝐞𝐢𝐬.
Esta inovadora gama de squid jigs incorpora uma camara de som para um poder amplificado de atração. O som propaga-se a grande distância dentro de água, pelo que o sistema de “rattle” interno dos 𝐑𝐀𝐓𝐓𝐋𝐄 𝐒𝐐𝐔𝐈𝐃 𝐉𝐈𝐆𝐒 anuncia a sua aproximação a chocos e lulas que entram em modo de “busca e ataque” quase de imediato, aumentando assim o número de ataques provocados, e consequentemente de capturas.
Os corpos dos 𝐑𝐀𝐓𝐓𝐋𝐄 𝐒𝐐𝐔𝐈𝐃 𝐉𝐈𝐆𝐒 são produzidos em policarbonato e os revestimentos em tecido ultrarresistente, o que lhes confere uma elevada durabilidade, enquanto os acabamentos metálicos adicionam reflexos atrativos para estes predadores.
A coroa dupla de anzóis em inox apresenta um design arredondado com abertura mais ampla para uma maior eficácia nas ferragens. Os seus olhos 3D, e as penas naturais, aumentam a sua atratividade, tornando este modelo imprescindível junto dos pescadores de eging.
Procure-os já numa das mais de 𝟏𝟎𝟎 𝐥𝐨𝐣𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐞𝐢𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐚 𝐕𝐄𝐆𝐀.
Especificações Técnicas
| NOME | TAMANHO | MM. | PESO (GR.) | COR | AFUNDAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| RATTLE SQUID JIG | 3,0 | 100 | 17 | 20 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 3,0 | 100 | 17 | 35 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 3,0 | 100 | 17 | 36 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 3,0 | 100 | 17 | 37 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 3,0 | 100 | 17 | 42 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 3,0 | 100 | 17 | 51 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 3,0 | 100 | 17 | 56 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 3,0 | 100 | 17 | 68 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 3,0 | 100 | 17 | 79 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 3,0 | 100 | 17 | 80 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 3,0 | 100 | 20 | 82 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 3,0 | 100 | 20 | 119 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 3,5 | 110 | 20 | 20 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 3,5 | 110 | 20 | 35 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 3,5 | 110 | 20 | 36 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 3,5 | 110 | 20 | 37 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 3,5 | 110 | 20 | 42 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 3,5 | 110 | 20 | 51 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 3,5 | 110 | 20 | 56 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 3,5 | 110 | 20 | 68 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 3,5 | 110 | 25 | 79 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 3,5 | 110 | 25 | 80 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 3,5 | 110 | 25 | 82 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 3,5 | 110 | 25 | 119 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 4,0 | 150 | 25 | 20 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 4,0 | 150 | 25 | 35 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 4,0 | 150 | 25 | 36 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 4,0 | 150 | 25 | 37 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 4,0 | 150 | 25 | 42 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 4,0 | 150 | 25 | 51 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 4,0 | 150 | 25 | 56 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 4,0 | 150 | 25 | 68 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 4,0 | 150 | 25 | 79 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 4,0 | 150 | 25 | 80 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 4,0 | 150 | 25 | 82 | 2,5-3,0 sec/m |
| RATTLE SQUID JIG | 4,0 | 150 | 25 | 119 | 2,5-3,0 sec/m |


















